Ausstattung & Preise mit Belegungsplan Ferienhaus Familie Hauß
Wir vermieten von April - Oktober ein beheiztes, mit einer Klimaanlage ausgestattetes 3 Sterne Nichtraucher-Ferienhaus für die Belegung mit 3 Personen. (2 Schlafzimmer) Eine Aufbettung im Wohnraum ist auf Anfrage möglich. Das Ferienhaus hat mit überdachter Terrasse eine Größe von 53 m². Unseren Gästen steht ein kostenneutrales W-LAN zur Verfügung. (Klassifizierung nach den Richtlinien des deutschen Tourismusverbandes vom 01.01.2004, letzte Klassifizierung im Nov.2021).
Ausstattung
- Wohnzimmer mit Klimaanlage
- zwei bequemen Sesseln
- 1 Schlafsofa
- 1 Flachbildfernseher
- 1 Radio mit CD-Player
- separater Essbereich mit Esstisch, 4 Stühlen und Durchreiche zur Küche
- Küche / Flur
- kleine Küche mit Cerankochfeld
- Mikrowelle, Minibackofen
- Wasser- und Eierkocher, Kaffeemaschine, Toaster
- ausreichend Kochtöpfe und Bratpfannen
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- ausreichend Geschirr und Gläser
- Geschirrtuch und Spültuch
- Geschirrspüler und elektr. Handmixer
- kleiner Abstellraum im Flur
- Schlafzimmer / Bad
- 1 Schlafzimmer mit Doppelbett (Betten bezogen)
- 1 Schlafzimmer mit Einzelbett (Betten bezogen)
- Möglichkeit zur Aufbettung für ein Kleinkindbett
- Bad mit Dusche und WC
- Fön, Kosmetikspiegel, Zahnputzbecher
- elektr. Handtuchtrockner
- Handtücher (wöchentlicher Wechsel)
- Waschmaschine
Weiterhin stehen Ihnen zur Erholung eine Liegewiese mit Sonnenliegen und ein Grill zur Verfügung. Zur sportlichen Betätigung können Sie ein Federballspiel, eine Schaukel auf dem Grundstück sowie ohne zusätzliche Kosten Fahrräder nutzen, bei Bedarf auch mit einem Kindersitz. Ihr Auto hat für Ihren gesamten Aufenthalt einen gesicherten Stellplatz auf unserem Grundstück.
Preise pro Übernachtung
Hauptsaison bis max. 2 Personen |
130,00 € |
1. Übernachtung |
Hauptsaison bis max. 2 Personen |
65,00 € |
j. w. Übernachtung |
Hauptsaison Zulage 3. Person |
20,00 € |
je Übernachtung |
Nebensaison bis max. 2 Personen |
120,00 € |
1. Übernachtung |
Nebensaison bis max. 2 Personen |
55,00 € |
j. w. Übernachtung |
Nebensaison Zulage 3. Person |
15,00 € |
je Übernachtung |
Aufbettung für Kleinkind bis 5 Jahre |
10,00 € |
je Übernachtung |
Aufbettung pro Person ab 6 Jahre |
15,00 € |
je Übernachtung |
Haustier-Endreinigung für je ein Haustier |
30,00 € |
pro Aufenthalt |
- Wasser und Endreinigung sind inklusive, Energiekosten Abrechnung nach Verbrauch
- Bettwäsche und Handtücher sind vorhanden, Handtuchwechsel wöchentlich
- Kurabgabe lt. Satzung der Stadt Waren/Müritz
Belegungsplan
November 2024 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
|
|
|
|
|
|
Dezember 2024 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |
|
|
|
|
Januar 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Februar 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
|
|
|
1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
März 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
|
|
|
1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | |
|
|
|
|
|
April 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mai 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
|
|
|
|
|
Juni 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | |
|
|
|
|
|
Juli 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
August 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
September 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Oktober 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
November 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
|
|
|
1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
Dezember 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Januar 2026 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
|
|
|
|
|
Februar 2026 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|
|
|
|
|
|
|
März 2026 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |
|
|
|
|
April 2026 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|